Description
COMPOSICIÓN
Análisis garantizado
- Aminoácidos libres:
- 24% p/V
- Nitrógeno (N) total:
- 9% p/V
- Nitrógeno (N) orgánico:
- 5,3% p/V
- Presentación:
- Concentrado soluble (SL)
- Densidad:
- 1,25 g/cc
- Ph:
- 6-7
- Color:
- Marrón
CARACTERÍSTICAS
- Gran rapidez de absorción
- Efecto bioestimulante: Vigoriza y estimula el metabolismo vegetal y mejora el efecto de resto de nutrientes minerales
- Estimula la formación de clorofila, ácido indolbutílico, vitaminas y procesos enzimáticos
- Estimula la floración, el cuajado, maduración y calidad de los frutos
- Posee efecto regulador del metabolismo de microelementos
DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
Se aplica en pulverización foliar: disuelto en agua. Puede ser aplicado a través del riego por goteo.
- Cítricos, frutales (excepto ciruelo) y viña: 100-200 cc/hl en prefloración, cuajado, desarrollo del fruto.
- Olivo: 100-150 cc/hl al inicio de la vegetación, prefloración cada 15 días.
- Maíz, patata y remolacha: 1-2 L/Ha al inicio de la vegetación y desarrollo del cultivo.
- Algodón: 1-2 L/Ha después de retirar el plástico, inicio de la floración y un mes después.
- Ornamentales y viveros: 100 cc/hl durante el crecimiento y desarrollo.
- Alfalfa y praderas: 100 cc/hl al comienzo de la vegetación y después de cada corte.
APLICACIONES
Bioestimula y recupera cultivos sometidos a estrés abiótico
| Cultivo | Dosis | Solución |
|---|---|---|
| Acelga | 150-300 cc/hl | Bioestimula y recupera cultivos sometidos a estrés abiótico |
| Alcachofa | 100-150 cc/hl | |
| Algodón | 1-2 L/Ha | |
| Almendro | 100-200 cc/hl | |
| Arándano | 100-150 cc/hl | |
| Avellano | 100-200 cc/hl | |
| Berenjena | 100-150 cc/hl | |
| Brócoli | 100-150 cc/hl | |
| Calabacín | 100-150 cc/hl | |
| Coles | 100-150 cc/hl | |
| Coliflor | 100-150 cc/hl | |
| Cucurbitáceas | 100-150 cc/hl | |
| Escarola | 100-150 cc/hl | |
| Espinaca | 100-150 cc/hl | |
| Espárragos | 100-150 cc/hl | |
| Frambuesa | 100-150 cc/hl | |
| Fresa | 100-150 cc/hl | |
| Lechuga | 100-150 cc/hl | |
| Limonero | 100-200 cc/hl | |
| Mandarino | 100-200 cc/hl | |
| Manzano | 100-200 cc/hl | |
| Maíz | 1-2 L/Ha | |
| Melón | 100-150 cc/hl | |
| Naranjo | 100-200 cc/hl | |
| Nogal | 100-200 cc/hl | |
| Níspero | 100-200 cc/hl | |
| Olivo | 100-150 cc/hl | |
| Otros Cítricos | 100-200 cc/hl | |
| Patata | 1-2 L/Ha | |
| Pepino | 100-150 cc/hl | |
| Peral | 100-200 cc/hl | |
| Pimiento | 100-150 cc/hl | |
| Pistacho | 100-200 cc/hl | |
| Pomelo | 100-200 cc/hl | |
| Puerro | 100-150 cc/hl | |
| Remolacha | 1-2 L/Ha | |
| Repollo | 100-150 cc/hl | |
| Sandía | 100-150 cc/hl | |
| Tomate | 100-150 cc/hl | |
| Vid | 100-200 cc/hl |


